受講目的からご希望の講座が選択できます。
下表は、測定工具の講座で実習に使用する測定工具類と講習内容の一覧です。
受講講座選択の目安にお使いください。
なお詳細は、各講座の講習プログラムをご覧ください。
| 実習に使用する測定工具 | 測定工具関連講座名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱いの基礎 | 定期検査 | 取扱いの基礎と実践 | 取扱いの基礎と定期検査 | ノギスとマイクロメータ取扱いの基礎 | |
| M形標準ノギス ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタルノギス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタルデプスゲージ | ○ | ○ | ○ | ||
| 標準ハイトゲージ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 直読ハイトゲージ | ○ | ○ | |||
| デジタルハイトゲージ | ○ | ||||
| 標準外側マイクロメータ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル標準外側マイクロメータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デプスマイクロメータ ※1 | ○ | ○ | ○ | ||
| キャリパー形デジタル内側マイクロメータ | ○ | ○ | |||
| 三点式内側マイクロメータ ※1 | ○ | ○ | |||
| ブロックゲージ ※2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 標準形ダイヤルゲージ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| てこ式ダイヤルゲージ ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シリンダゲージ | ○ | ○ | |||
| 内容 | 測定工具関連講座名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取扱いの基礎 | 定期検査 | 取扱いの基礎と実践 | 取扱いの基礎と定期検査 | ノギスとマイクロメータ取扱いの基礎 | |
| 日常点検 ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 目盛の読み方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 操作・取扱い方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 精度検査 | ○ | ○ | |||
| 測定工具の選定 | ○ | ||||
ブラウザのCookie設定をご確認ください
ご利用頂き有難う御座います。
誠に申し訳ありませんが、当 Web サイトでは Cookie を使用しております。
お客様のブラウザでは Cookie は無効に設定されております。
Cookie が有効になるように設定を変更して、ご利用をお願い致します。